Servis Berkala mencakup pemeriksaan dan pemeliharaan
komponen kendaraan Toyota Anda secara lengkap dan menyeluruh,
seperti: mesin, sistem penggerak, sistem kelistrikan, sistem pembakaran,
wiper dan washer, sistem rem, sistem kemudi serta lampu-lampu klakson.
Servis berkala setiap 6 bulan dilakukan untuk memastikan
kendaraan Anda dalam kondisi aman dikendarai, hal ini dikarenakan
elemen kendaraan bisa berkurang kualitasnya seiring berjalannya waktu,
mendeteksi lebih dini kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi tertentu
kemudian mempengaruhi kerja mesin yang bisa menyebabkan kerusakan
yang lebih berat. Servis berkala dapat dilakukan lebih cepat,
apabila kilometer kendaraan mencapai 10.000 KM sebelum 6 bulan.
* HARGA JASA DAN PART SUDAH TERMASUK Ppn
Model Kendaraan | Estimasi | Service Berkala (X 1.000 km) | Rincian | Ganti Kopling | Ganti Shock Absorber | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 240 | 300 | Depan 1 sisi |
Belakang 1 sisi |
||||
AGYA | JASA | 410 | 446 | 410 | 535 | 410 | 446 | 410 | 624 | 410 | 446 | 446 | 624 | 446 | JASA | 535 | 214 | 178 |
PART | 423 | 504 | 423 | 910 | 423 | 504 | 423 | 1045 | 423 | 504 | 504 | 1045 | 504 | PART | 900 | 420 | 290 | |
ETIOS | JASA | 532 | 532 | 532 | 693 | 532 | 532 | 532 | 809 | 532 | 532 | 532 | 809 | 532 | JASA | 901 | 277 | 231 |
PART | 436 | 522 | 436 | 993 | 436 | 522 | 436 | 1383 | 436 | 522 | 522 | 1383 | 522 | PART | 2538 | 1766 | 610 | |
CALYA | JASA | 410 | 446 | 410 | 535 | 410 | 446 | 410 | 624 | 410 | 446 | 446 | 624 | 446 | JASA | 570 | 232 | 71 |
PART | 522 | 522 | 522 | 1000 | 522 | 522 | 522 | 2200 | 522 | 882 | 522 | 2200 | 882 | PART | 1180 | 980 | 380 | |
SIENTA | JASA | 699 | 759 | 699 | 911 | 699 | 759 | 699 | 1063 | 699 | 759 | 759 | 1063 | 759 | JASA | 1397 | 455 | 364 |
PART | 568 | 568 | 568 | 1314 | 568 | 568 | 568 | 1872 | 568 | 1687 | 568 | 1872 | 1687 | PART | 2168 | 745 | 453 | |
AVANZA DualVVTi 1.3 | JASA | 532 | 578 | 532 | 693 | 532 | 578 | 532 | 809 | 532 | 578 | 578 | 809 | 578 | JASA | 693 | 439 | 185 |
PART | 526 | 526 | 526 | 1542 | 526 | 526 | 526 | 2017 | 526 | 885 | 526 | 2017 | 885 | PART | 1155 | 860 | 400 | |
AVANZA DualVVTi 1.5 | JASA | 532 | 578 | 532 | 693 | 532 | 578 | 532 | 809 | 532 | 578 | 578 | 809 | 578 | JASA | 693 | 439 | 185 |
PART | 526 | 526 | 526 | 1542 | 526 | 526 | 526 | 1847 | 526 | 885 | 526 | 1847 | 885 | PART | 1155 | 860 | 400 | |
RUSH | JASA | 532 | 578 | 532 | 693 | 532 | 578 | 532 | 809 | 532 | 578 | 578 | 809 | 578 | JASA | 693 | 347 | 185 |
PART | 526 | 526 | 526 | 1542 | 526 | 526 | 526 | 1847 | 526 | 885 | 526 | 1847 | 885 | PART | 1585 | 920 | 400 | |
INNOVA DIESEL | JASA | 759 | 881 | 759 | 942 | 759 | 881 | 759 | 972 | 759 | 881 | 881 | 972 | 881 | JASA | 759 | 455 | 243 |
PART | 988 | 1288 | 1349 | 1845 | 988 | 1649 | 968 | 1845 | 1349 | 1288 | 1288 | 2206 | 1649 | PART | 3492 | 510 | 365 | |
INNOVA BENSIN Dual VVTi | JASA | 759 | 881 | 759 | 942 | 759 | 881 | 759 | 972 | 759 | 881 | 881 | 972 | 881 | JASA | 759 | 455 | 243 |
PART | 727 | 727 | 727 | 1585 | 727 | 727 | 727 | 2125 | 727 | 1727 | 727 | 2125 | 1727 | PART | 3133 | 367 | 365 | |
FORTUNER DIESEL | JASA | 1331 | 1479 | 1331 | 1627 | 1331 | 1479 | 1331 | 1824 | 1331 | 1479 | 1479 | 1824 | 1479 | JASA | 1232 | 739 | 394 |
PART | 988 | 1288 | 1349 | 1845 | 988 | 1649 | 968 | 1845 | 1349 | 1288 | 1288 | 2206 | 1649 | PART | 3403 | 2000 | 320 | |
FORTUNER BENSIN Dual VVTi | JASA | 1331 | 1479 | 1331 | 1627 | 1331 | 1479 | 1331 | 1824 | 1331 | 1479 | 1479 | 1824 | 1479 | JASA | 1397 | 739 | 394 |
PART | 727 | 727 | 727 | 1845 | 727 | 727 | 727 | 2125 | 727 | 1727 | 727 | 2125 | 1727 | PART | 3305 | 550 | 365 | |
YARIS | JASA | 790 | 851 | 790 | 942 | 790 | 851 | 790 | 1033 | 790 | 851 | 851 | 1033 | 851 | JASA | 1232 | 577 | 486 |
PART | 580 | 639 | 580 | 1174 | 580 | 639 | 580 | 1543 | 580 | 639 | 639 | 1543 | 639 | PART | 3403 | 1450 | 335 | |
VIOS | JASA | 790 | 851 | 790 | 942 | 790 | 851 | 790 | 1033 | 790 | 851 | 851 | 1033 | 851 | JASA | 1397 | 577 | 486 |
PART | 580 | 639 | 580 | 1174 | 580 | 639 | 580 | 1616 | 580 | 639 | 639 | 1616 | 639 | PART | 3305 | 1900 | 1050 | |
DYNA | JASA | 855 | 1202 | 855 | 1248 | 855 | 1202 | 855 | 1248 | 855 | 1202 | 1202 | 1248 | 1202 | JASA | 601 | 139 | 92 |
PART | 1063 | 2077 | 1123 | 2700 | 1063 | 2137 | 1063 | 2700 | 1063 | 2077 | 2077 | 2760 | 2137 | PART | 4567 | 263 | 263 | |
COROLLA ALTIS | JASA | 1134 | 1282 | 1134 | 1380 | 1134 | 1282 | 1134 | 1528 | 1134 | 1282 | 1282 | 1528 | 1282 | JASA | 1823 | 936 | 729 |
PART | 672 | 732 | 672 | 1317 | 672 | 723 | 672 | 1759 | 672 | 732 | 732 | 1759 | 732 | PART | 2900 | 2000 | 850 | |
CAMRY | JASA | 1344 | 1568 | 1344 | 1248 | 1344 | 1568 | 1344 | 2072 | 1344 | 1568 | 1568 | 2072 | 1568 | JASA | 3191 | 896 | 784 |
PART | 672 | 672 | 672 | 2700 | 672 | 672 | 672 | 1798 | 672 | 1804 | 672 | 1798 | 1804 | PART | 2348 | 2500 | 2850 | |
NAV-1 / VOXY | JASA | 1430 | 1479 | 1430 | 1380 | 1430 | 1479 | 1430 | 2021 | 1430 | 1479 | 1479 | 2021 | 1479 | JASA | 0 | 788 | 296 |
PART | 666 | 666 | 666 | 1317 | 666 | 666 | 666 | 1954 | 666 | 1789 | 666 | 1954 | 1789 | PART | 0 | 2100 | 485 | |
ALPHARD | JASA | 1344 | 1400 | 1134 | 1725 | 1134 | 1400 | 1344 | 2016 | 1344 | 1400 | 1400 | 2016 | 1400 | JASA | 0 | 896 | 504 |
PART | 800 | 800 | 800 | 1414 | 800 | 1212 | 800 | 1488 | 800 | 800 | 1212 | 1488 | 800 | PART | 0 | 3039 | 780 | |
CHR | JASA | 1134 | 1282 | 1134 | 1358 | 1134 | 1282 | 1134 | 1528 | 1134 | 1282 | 1282 | 1528 | 1282 | JASA | 0 | 936 | 539 |
PART | 679 | 679 | 679 | 1354 | 679 | 679 | 679 | 1796 | 679 | 2979 | 679 | 1796 | 2979 | PART | 0 | 648 | 648 |
CATATAN :
1. UNTUK OLI MESIN MENGGUNAKAN TMO SINTETIS
2. UNTUK OLI TRANSMISI DAN DIFFERENTIAL MENGGUNAKAN TGGO
3. BIAYA SERVIS BERKALA TERMASUK JASA BALANCING RODA
4. UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN DI ATAS TAHUN 2009, FREE JASA 10K-50K KM SAMPAI 4 TAHUN
5. HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU